Elk lid betaalt bijkomend 20 euro verplichte verzekering en lidgeld aan de federatie (Gymfed). Optioneel kan gekozen worden voor een verhoogde waarborg die 5€ extra kost bovenop de 20€ verplichte verzekering. Deze bijdrage moet maar één keer betaald worden per persoon, ook al schrijf je in voor twee of meer disciplines.
Inschrijven voor meerdere disciplines per persoon ? Eerste discipline wordt volledig betaald, 10€ korting voor 2e discipline, 20€ korting voor 3e discipline. Bij inschrijving van een derde lid binnen eenzelfde gezin, krijgt het jongste lid 30€ korting. (Deze kortingen zijn enkel geldig op het inschrijvingsgeld voor een volledig seizoen.)
5€ korting voor snelle betalers t/m 6 september 2021 onder de vorm van een kortingsbon Winterrestaurant
Kortingen op lidgeld bij inschrijving voor wie lid was in 2021-2021 in verhouding met de weggevallen lessen
Rek nr. BE48 0680 7304 1027
Bereken automatisch het inschrijvingsgeld
Recreatieve groepen
Vanaf 01-09-2021 | Vanaf 01-01-2022 | Vanaf 01-04-2022 | |
Turnkriebels (kleuters) | 90,00 | 63,00 | 36,00 |
Danskriebels (kleuters) | 90,00 | 63,00 | 36,00 |
Jazz Kids 1 (1ste 2de 3de leerjaar) | 110,00 | 77,00 | 44,00 |
Jazz Kids 2 (4de 5de 6de leerjaar) | 110,00 | 77,00 | 44,00 |
Dance Teens 1 en 2 | 110,00 | 77,00 | 44,00 |
Turnen meisjes 1-2-3-4 | 165,00 | 115,50 | 66,00 |
Turnen jongens 1-2-3-4 | 165,00 | 115,00 | 66,00 |
Airtrack 1 (vanaf 1ste leerjaar) | 130,00 | 91,00 | 52,00 |
Airtrack 2 (vanaf 1ste middelbaar) | 130,00 | 91,00 | 52,00 |
Airtrack wedstrijd | 150,00 | 105,00 | 60,00 |
Trampoline recreatief | 130,00 | 91,00 | 52,00 |
Aerobics / Steps / Fatburner / Body sculp | 120,00 | 84,00 | 48,00 |
Dans +18j | 120,00 | 84,00 | 48,00 |
Competitieploegen
Vanaf 01-09-2021 | Vanaf 01-01-2022 | Vanaf 01-04-2022 | |
Pop Generation | 230,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Toestelturnen meisjes (6u +1,5u airtrack) | 425,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Trampoline/DMT Competitie (I niveau) 6u | 335,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Trampoline/DMT PreCompetitie 6u | 300,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Trampoline/DMT Competitie 4u30 | 260,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Trampoline/DMT Competitie 5u | 298,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Trampoline/DMT Competitie 6u30 | 360,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Trampoline/DMT Competitie 7u30 | 410,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
Licentie en wedstrijdgeld is inbegrepen. |
Verzekering voor leden :
Op de website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vind je alle informatie over de polisvoorwaarden voor persoonlijke ongevallen en aansprakelijkheid